高専機構の女子学生、女性教員の参画状況に関するデータ
教職員に関するデータ
■教員の男女比(令和6年5月1日現在数)
(単位:人)
区分/職位 | 校 長 | 教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 助 手 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女 性 | 3 | 95 | 208 | 61 | 65 | 3 | 435 |
男 性 | 48 | 1,312 | 1,133 | 200 | 321 | 9 | 3,023 |
計 | 51 | 1,407 | 1,341 | 261 | 386 | 12 | 3,458 |
女性比率 (%) |
5.9 | 6.8 | 15.5 | 23.4 | 16.8 | 25.0 | 12.6 |
■職員の男女比(令和6年5月1日現在数)
(単位:人)
区分/職種 | 事務職員 | 技術職員 | 計 |
---|---|---|---|
女 性 | 718 | 159 | 877 |
男 性 | 1,013 | 554 | 1,567 |
計 | 1,731 | 713 | 2,444 |
女性比率 (%) |
41.5 | 22.3 | 35.9 |
■各高専における職制別教職員数と女性比率
学生に関するデータ
■学生の男女比(令和6年5月1日現在数)
(単位:人)
区分/学年 | 本 科 | 専攻科 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 商船実習生 | 計 | 1年 | 2年 | 計 | ||
女子 | 2,584 | 2,482 | 2,453 | 2,177 | 2,049 | 39 | 11,784 | 273 | 264 | 537 | 12,321 |
男子 | 7,183 | 7,160 | 7,465 | 7,242 | 6,990 | 148 | 36,188 | 1,111 | 1,172 | 2,283 | 38,471 |
計 | 9,767 | 9,642 | 9,918 | 9,419 | 9,039 | 187 | 47,972 | 1,384 | 1,436 | 2,820 | 50,792 |
女子比率 (%) |
26.5 | 25.7 | 24.7 | 23.1 | 22.7 | 20.9 | 24.6 | 19.7 | 18.4 | 19.0 | 24.3 |
■各高専における在学生数及び女子学生比率
■学生の就職・進学状況